入学金・学費
1年次(初年度) | 2年次 | 3年次 | ||||
入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 200,000円 *AO入試合格者 100,000円 |
─ | ─ | ─ | ||
授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
小計 | 550,000円 *AO入試 合格者 450,000円 |
350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
年間合計 | 900,000円 *AO入試 合格者 800,000円 |
700,000円 | 700,000円 | |||
3年間合計 | 2,300,000円 *AO入試 合格者 2,200,000円 |
※その他、入学前の3月下旬に教科書、実習用器具、実習用ユニフォーム、抗体検査料、保険料 他、約260,000円必要です。
シカガク独自の支援制度
特待生制度
支援内容 | 本校の歯科衛生士科合格者で、選考試験において成績優秀と認められた学生に対し、年間50万円の授業料を免除 または 半額免除とします。 |
出願資格 | 歯科衛生士科の入学試験に合格した者 |
出願期間 | 2026年1月19日(月)~1月31日(土) |
試験日 | 2026年2月8日(日) 午前9時30分~ |
試験科目 | 英語、国語総合(※古文・漢文を除く)、面接、書類審査 |
対象者数 | 1学年で1名~2名程度 |
学費支援制度
支援内容 | 経済的理由により、就学及び就学継続が困難な在学中の学生に対し、年間50万円の授業料を半額減免し、25万円とします。 |
支援内容 | 経済的理由により、就学及び就学継続が困難な在学中の学生に対し、年間54万円の授業料を半額減免し、27万円とします。 |
申請時期 | 7月 と 2月 |
資格審査 | 7月申請の場合:8月 2月申請の場合:3月 に、出席状況や経済状況などにより選考します。 |
支援期間 | 1回の申請につき、最長1年間 (更新申請も可能) |
遠隔地居住者支援制度
支援内容 | 下記の対象地域にお住まいで、本校への就学に伴いアパート等の住宅を借りる学生に対し、年間50万円の授業料から10万円減免し、年額40万円とします。 |
支援内容 | 下記の対象地域にお住まいで、本校への就学に伴いアパート等の住宅を借りる学生に対し、年間54万円の授業料から10万円減免し、年額44万円とします。 |
対象地域 | 阿南市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、つるぎ町、東みよし町 徳島県外の各市町村 |
手続きの詳細 | 本校の事務局にお問い合わせください |
その他の学費支援制度
授業料等減免制度
※本校は減免が受けられる支援対象校に認定されています
対象者 | 本校に入学し学ぶ意欲があり、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に入学金、授業料の減免が受けられます。 |
減免額について
入学金 | 160,000円(上限額) |
授業料 | 500,000円/年(年間上限額) |
手続きについて
申請時期 | 毎年 4月 および 9月 |
認定要件 | 日本学生支援機構[給付奨学金]の要件と同じ |
対象区分と減免割合
区分 | 減免割合 | 入学金減免額(例) | 年間授業料減免額(例) |
第1区分 | 上限額の全額 | 160,000円 | 500,000円 |
第2区分 | 上限額の3分の2 | 約106,700円 | 約333,300円 |
第3区分 | 上限額の3分の1 | 約53,300円 | 約166,700円 |
日本学生支援機構[給付奨学金](返済不要)
※奨学金額は2024年度の場合
種別 | 種類 | 利息 | 金額 | |
給付型 | 返済義務の無い奨学金 | 無 | 自宅通学 | 第1区分:38,300円/月 |
第2区分:25,600円/月 | ||||
第3区分:12,800円/月 | ||||
自宅外通学 | 第1区分:75,800円/月 | |||
第2区分:50,600円/月 | ||||
第3区分:25,300円/月 |
参考リンク
日本学生支援機構[貸与奨学金](返済必要)
※奨学金額は2024年度の場合
種別 | 種類 | 利息 | 金額 | |
貸与型 | 第一種 | 無 | 自宅通学 | 最高月額 53,000円 |
自宅外通学 | 最高月額 60,000円 | |||
第二種 | 有 | 20,000円~120,000円の間で10,000円単位 |